型号 | 节数 | 减速比(1) | PF060 | PF075 | PF100 | PF140 | PF180 | PF210 | PF240 |
额定输出力矩T2N Nm | 1 | 3 | 90 | 155 | 426 | 636 | 1560 | 2368 | 4295 |
4 | 100 | 205 | 368 | 630 | 1355 | 2058 | 3900 | ||
5 | 84 | 173 | 320 | 550 | 1202 | 1832 | 3450 | ||
7 | 63 | 135 | 263 | 457 | 1030 | 1570 | 2650 | ||
2 | 10 | 24 | 57 | 168 | 320 | 735 | 1124 | 1900 | |
16 | 100 | 205 | 378 | 646 | 1386 | 2100 | 3974 | ||
20 | 100 | 207 | 378 | 646 | 1386 | 2100 | 3990 | ||
25 | 84 | 173 | 326 | 562 | 1223 | 1860 | 3497 | ||
28 | 60 | 207 | 378 | 646 | 1390 | 2100 | 3990 | ||
35 | 74 | 180 | 326 | 562 | 1223 | 1864 | 3502 | ||
40 | 40 | 96 | 228 | 646 | 1276 | 2100 | 3995 | ||
50 | 50 | 120 | 285 | 562 | 1230 | 1864 | 3507 | ||
70 | 63 | 135 | 263 | 462 | 1040 | 1586 | 2678 | ||
100 | 24 | 57 | 168 | 310 | 693 | 1055 | 1785 | ||
最大急停力矩T2NOT Nm | 1,2 | 3~100 | 3倍额定输出力矩T2N | ||||||
最大加速力矩T2B Nm | 1,2 | 3~100 | 1.5倍额定输出力矩T2N | ||||||
空载力矩(3) Nm | 1 | 3~10 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 5 | 7 | 11 |
2 | 16~100 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 3 | 4 | |
回程间隙(2)arcmin | 1 | 3~10 | ≦2 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 |
2 | 16~100 | ≦3 | ≦2 | ≦2 | ≦2 | ≦2 | ≦2 | ≦2 | |
扭转刚性 Nm/arcmin | 1,2 | 3~100 | 4.6 | 10 | 30 | 55 | 175 | 400 | 550 |
额定输入转数n1N rpm | 1 | 3~10 | 7000 | 6000 | 3600 | 3000 | 2700 | 2400 | 2100 |
2 | 16~100 | 5000 | 3600 | 4600 | 4000 | 3700 | 3400 | 3100 | |
最大输入转数N1B rpm | 1 | 3~10 | 5000 | 4600 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 |
2 | 16~100 | 7000 | 7000 | 7000 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | |
最大容许径向力F2a (4) N | 1,2 | 3~100 | 3000 | 4500 | 6700 | 10000 | 15000 | 22000 | 30000 |
最大容许轴向力M2k(4)Nm | 1,2 | 3~100 | 1500 | 2250 | 33350 | 5000 | 7500 | 11000 | 15000 |
容许侧倾力矩M2k(4)Nm | 1,2 | 3~100 | 160 | 270 | 550 | 1050 | 1740 | 3350 | 5420 |
使用寿命(5) hr | 1,2 | 3~100 | 20000 | ||||||
使用温度 ℃ | 1,2 | 3~100 | -10℃~+90℃ | ||||||
防护等级 | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||||
润滑 | 1,2 | 3~100 | 合成润滑脂 | ||||||
安装方向 | 1,2 | 3~100 | 任意方向 | ||||||
噪音值(3) dB(A) | 1 | 3~10 | ≦58 | ≦59 | ≦64 | ≦65 | ≦66 | ≦66 | ≦66 |
2 | 16~100 | ≦58 | ≦59 | ≦60 | ≦63 | ≦66 | ≦66 | ≦66 | |
效率ɳ% | 1 | 3~10 | ≧97% | ||||||
2 | 16~100 | ≧94% |
联系我们
地址:上海市青浦区竹盈路128号 电话:021-59866009 传真:021-59866005 网址:http://www.lowenstein.cn 邮箱:info@lowenstein.cn关注我们