产品分类: 高扭矩法兰输出型减速机系列
带输出法兰的行星减速机 EL系列更高扭矩版本,最先进工艺方案设计,采用独特4个行星齿轮传动,扩大了负载的分布面。相较于传统的行星齿轮提高22%以上额定扭矩。 适用于高扭转刚度的高精度应用。 无需更换润滑油,缩减使用体积同时保持良好传动效率。传动平稳,无显著温升。
型号 | 节数 | 减速比(1) | HT090 | HT110 | HT140 | HT200 | HT255 | HT285 | HT355 | HT450 |
额定输出力矩T2N Nm | 1
| 4 | 207 | 483 | 830 | 1785 | 2708 | 5120 | - | - |
5.5 | 210 | 388 | 677 | 1520 | 2284 | 4263 | - | - | ||
2 | 16 | 268 | 494 | 840 | 1817 | 2756 | 5230 | - | - | |
20 | 268 | 494 | 845 | 1822 | 2762 | 5213 | - | - | ||
22 | 210 | 394 | 683 | 1517 | 2310 | 4305 | 7345 | 14500 | ||
27.5 | 210 | 394 | 688 | 1517 | 2310 | 4310 | 7350 | 14516 | ||
28 | 254 | 494 | 845 | 1822 | 2767 | 5220 | - | - | ||
38.5 | 210 | 394 | 688 | 1523 | 2310 | 4316 | 7360 | 14537 | ||
40 | 96 | 228 | 650 | 1612 | 2772 | 5230 | - | - | ||
55 | 132 | 315 | 688 | 1523 | 2315 | 4316 | 7370 | 14548 | ||
3 | 64 | 273 | 494 | 845 | 1827 | 2772 | 5234 | - | - | |
88 | 210 | 398 | 688 | 1523 | 2315 | 4320 | 7376 | 14558 | ||
100 | 273 | 494 | 845 | 1832 | 2777 | 5240 | - | - | ||
110 | 210 | 398 | 688 | 1523 | 2315 | 4320 | 7376 | 14564 | ||
140 | 273 | 494 | 850 | 1832 | 2777 | 5240 | - | - | ||
154 | 210 | 398 | 688 | 1523 | 2315 | 4326 | 7382 | 14570 | ||
160 | 214 | 386 | 850 | 1832 | 2777 | 5240 | - | - | ||
200 | 268 | 483 | 850 | 1832 | 2777 | 5240 | - | - | ||
220 | 210 | 398 | 688 | 1523 | 2315 | 4326 | 7382 | 14570 | ||
280 | 273 | 498 | 850 | 1832 | 2777 | 5240 | - | - | ||
400 | 96 | 236 | 683 | 1690 | 2777 | 5345 | - | - | ||
最大急停力矩T2NOT Nm | 1,2,3 | 5.5~220 | 3倍额定输出力矩T2N | |||||||
最大加速力矩T2B Nm | 1,2,3 | 5.5~220 | 1.5倍额定输出力矩T2N | |||||||
空载力矩(3) Nm | 1 | 5.5 | 2.5 | 7.1 | 14 | 22 | 28 | - | - | |
2 | 22~55 | 1.1 | 3.7 | 8 | 12 | 18 | 17 | 26 | ||
3 | 88~220 | 0.7 | 1.6 | 4 | 4.5 | 6.5 | 6 | 12 | ||
回程间隙(2)arcmin | 1 | 4~5.5 | ≦1 | |||||||
2,3 | 16~400 | ≦2 | ||||||||
扭转刚性 Nm/arcmin | 1,2,3 | 5.5~220 | 95 | 205 | 650 | 1200 | 1800 | 2850 | 5700 | |
额定输入转数n1N rpm | 1 | 5.5 | 3600 | 3600 | 2700 | 2400 | 2100 | - | - | |
2 | 22~55 | 4600 | 4000 | 3700 | 3400 | 3100 | 2500 | 2000 | ||
3 | 88~220 | 5000 | 4600 | 4000 | 3700 | 3400 | 3100 | 2500 | ||
最大输入转数N1B rpm | 1 | 5.5 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | - | - | |
2 | 22~55 | 7000 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | ||
3 | 88~220 | 7000 | 7000 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | ||
最大轴向负载F2a (4) N | 1,2,3 | 5.5~220 | 4070 | 8530 | 17000 | 26900 | 39200 | 101500 | 143700 | |
最大弯曲力矩M2k(4)Nm | 1,2,3 | 5.5~220 | 480 | 1310 | 3530 | 5920 | 9230 | 29100 | 63300 | |
使用寿命(5) hr | 1,2,3 | 5.5~220 | 20000 | |||||||
使用温度 ℃ | 1,2,3 | 5.5~220 | -10℃~+90℃ | |||||||
防护等级 | 1,2,3 | 5.5~220 | IP65 | |||||||
润滑 | 1,2,3 | 5.5~220 | 合成润滑脂 | |||||||
安装方向 | 1,2,3 | 5.5~220 | 任意方向 | |||||||
噪音值(3) dB(A) | 1 | 5.5 | ≦64 | ≦66 | ≦66 | ≦68 | ≦68 | - | - | |
2 | 22~55 | ≦62 | ≦64 | ≦66 | ≦67 | ≦67 | ≦68 | ≦70 | ||
3 | 88~220 | ≦62 | ≦64 | ≦66 | ≦66 | ≦67 | ≦67 | ≦68 | ||
效率ɳ% | 1 | 5.5 | ≧97% | |||||||
2 | 22~55 | ≧94% | ||||||||
3 | 88~220 | ≧92% |
联系我们
地址:上海市青浦区竹盈路128号 电话:021-59866009 传真:021-59866005 网址:http://www.lowenstein.cn 邮箱:info@lowenstein.cn关注我们