产品分类: 轴输出型减速机系列
(1) 减速比(i=Nin /Nout ) (2) 背隙是由2%的额定输出力矩T2n 下测得 (3) 此数据在无负载状态,以3000转量测10比(双节)或91比(三节)减速机取得 (4) 不建议连续运转应用
型号 | 节数 | 减速比(1) | PFRB075 | PFRB100 | PFRB140 | PFRB180 | PFRB210 | PFRB240 |
额定输出力矩T2N Nm- | 3 | 48 | - | - | - | - | - | 3444 |
64 | 210 | 378 | 646 | 1390 | 1764 | 3444 | ||
84 | 210 | 378 | 651 | 1390 | 1764 | - | ||
100 | 210 | 378 | 651 | 1397 | 1870 | 3512 | ||
125 | 180 | 326 | 562 | 1230 | 1870 | 3512 | ||
140 | 210 | 378 | 651 | 1397 | 1870 | 3512 | ||
175 | 180 | 326 | 562 | 1230 | 1870 | 3512 | ||
200 | 210 | 378 | 651 | 1397 | 1870 | 3512 | ||
250 | 180 | 326 | 562 | 1230 | 1870 | 3512 | ||
280 | 210 | 378 | 651 | 1397 | 1586 | 3150 | ||
350 | 180 | 326 | 562 | 1230 | 1864 | 3512 | ||
400 | 168 | 357 | 651 | 1397 | 1512 | 2520 | ||
500 | 180 | 326 | 562 | 1230 | 1870 | 3150 | ||
700 | 137 | 263 | 462 | 1040 | 1586 | 2683 | ||
1000 | 58 | 168 | 305 | 672 | 1030 | 1738 | ||
最大急停力矩T2NOT Nm | 3 | 48~1000 | 2倍额定输出力矩T2N | |||||
最大加速力矩T2B Nm | 3 | 48~1000 | 1.5倍额定输出力矩T2N | |||||
空载力矩(3) Nm | 3 | 48~1000 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.2 |
回程间隙(2)arcmin | 3 | 48~1000 | ≦2 | |||||
扭转刚性 Nm/arcmin | 3 | 48~1000 | 10 | 30 | 55 | 175 | 300 | 510 |
额定输入转数n1N rpm | 3 | 48~1000 | 5500 | 4600 | 4600 | 4000 | 3700 | 3400 |
最大输入转数N1B rpm | 3 | 48~1000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6000 | 5500 | 5000 |
最大容许径向力F2a (4) N | 3 | 48~1000 | 4500 | 6700 | 10000 | 15000 | 22000 | 30000 |
最大容许轴向力M2k(4 )Nm | 3 | 48~1000 | 2250 | 3350 | 5000 | 7500 | 11000 | 15000 |
容许侧倾力矩M2k(4 ) Nm | 3 | 48~1000 | 270 | 550 | 1050 | 1740 | 3350 | 5420 |
使用寿命(5) hr | 3 | 48~1000 | 20000 | |||||
使用温度 ℃ | 3 | 48~1000 | -10℃~+90℃ | |||||
防护等级 | 3 | 48~1000 | IP65 | |||||
润滑 | 3 | 48~1000 | 合成润滑脂 | |||||
安装方向 | 3 | 48~1000 | 任意方向 | |||||
噪音值(3) dB(A) | 3 | 48~1000 | ≦66 | ≦68 | ≦68 | ≦70 | ≦70 | ≦72 |
效率ɳ % | 3 | 48~1000 | ≥ 92% |
联系我们
地址:上海市青浦区竹盈路128号 电话:021-59866009 传真:021-59866005 网址:http://www.lowenstein.cn 邮箱:info@lowenstein.cn关注我们