产品分类: 轴输出型减速机系列
(1) 减速比(i=Nin /Nout ) (2) 背隙是由2%的额定输出力矩T2n 下测得 (3) 此数据在无负载状态,以3000转量测10比(双节)或91比(三节)减速机取得 (4) 不建议连续运转应用
型号 | 节数 | 减速比(1) | PFRA 240 |
额定输出力矩T2N Nm- | 3 | 100 | 3990 |
125 | 3512 | ||
140 | 3990 | ||
175 | 3512 | ||
200 | 3990 | ||
250 | 3512 | ||
350 | 3512 | ||
500 | 3512 | ||
70 | 2683 | ||
1000 | 1733 | ||
最大急停力矩T2NOT Nm | 3 | 100~1000 | 2倍额定输出力矩 T2N |
最大加速力矩T2B Nm | 3 | 100~1000 | 1.5 额定输出力矩 T2N |
空载力矩(3) Nm | 3 | 100~1000 | 6 |
回程间隙(2)arcmin | 3 | 100~1000 | ≤2 |
扭转刚性 Nm/arcmin | 3 | 100~1000 | 510 |
额定输入转数n1N rpm | 3 | 100~1000 | 2100 |
最大输入转数N1B rpm | 3 | 100~1000 | 4000 |
最大容许径向力F2a (4) N | 3 | 100~1000 | 30000 |
最大容许轴向力M2k(4)Nm | 3 | 100~1000 | 15000 |
容许侧倾力矩M2k(4)Nm | 3 | 100~1000 | 5420 |
使用寿命(5) hr | 3 | 100~1000 | 20000 |
使用温度 ℃ | 3 | 100~1000 | -10℃~+90℃ |
防护等级 | 3 | 100~1000 | IP65 |
润滑 | 3 | 100~1000 | 合成润滑油脂 |
安装方向 | 3 | 100~1000 | 任意方向 |
噪音值(3) dB(A) | 3 | 100~1000 | ≤76 |
效率ɳ% | 3 | 100~1000 | ≥92% |
联系我们
地址:上海市青浦区竹盈路128号 电话:021-59866009 传真:021-59866005 网址:http://www.lowenstein.cn 邮箱:info@lowenstein.cn关注我们